Sonda Cardiologica adulti 3Sc-RS + software | Sonda settoriale con tecnologia single crystal per diagnostica cardiologica adulti ed ecocolordoppler transcranico (completa di software di doppler continuo). Banda di frequenze 1.3-4 MHz | |
---|---|---|
Sonda Cardiologica neonatale 12S-RS + software | Sonda settoriale con tecnologia single crystal per diagnostica cardiologica neonatale ed ecocolordoppler transcranico (completa di software di doppler continuo). Banda di frequenze 4.2-12 MHz | |
Sonda Cardiologica pediatrica 6S-RS + software | Sonda settoriale con tecnologia single crystal per diagnostica cardiologica pediatrica ed ecocolordoppler transcranico (completa di software di doppler continuo). Banda di frequenze 2-7 MHz | |
Sonda Cardiologica a Matrice M5Sc-RS | Sonda settoriale con tecnologia single crystal a matrice per diagnostica cardiologica adulta ed ecocolordoppler transcranico (completa di software di doppler continuo). Banda di frequenze 1.5-4.6 MHz | |
Sonda Lineare 9L-RS | Sonda lineare per diagnostica vascolare. Banda di frequenze 2-10 MHz | |
Sonda Lineare L6-12-RS | Sonda lineare per diagnostica piccoli organi, muscoloscheletrica e vascolare. Banda di frequenze 6-11 MHz | |
Sonda Lineare 12L-RS | Sonda lineare ad alta densità di cristalli per diagnostica piccoli organi, muscoloscheletrica e tronchi sovraortici. Banda di frequenze 6-13 MHz | |
Sonda Lineare Hockey Stick L8-18-RS | Sonda lineare ad altissima frequenza per diagnostica dei distretti più superficiali. Banda di frequenze 5-18 MHz | |
Sonda Lineare L3-12-RS | Sonda lineare ad alta densità di cristalli per diagnostica piccoli organi, muscoloscheletrica e vascolare. Banda di frequenze 2-11 MHz | |
Sonda a Matrice ML6-15-RS | Sonda lineare ad alta densità di cristalli con tecnologia a matrice per diagnostica piccoli organi, muscoloscheletrica e vascolare. Banda di frequenze 4-15 MHz | |
Sonda Convex 4C-RS | Sonda convex per diagnostica degli organi addominali. Banda di frequenze 1.5-5 MHz | |
Sonda Convex C1-5-RS | Sonda convex per diagnostica degli organi addominali. Banda di frequenze 1.4-6 MHz | |
Sonda Convex XD Clear C1-6-RS | Sonda XD Clear convex con tecnologia single crystal per diagnostica degli organi addominali. Banda di frequenze 1.4-6 MHz | |
Sonda Convex XD Clear C2-9-RS | Sonda XD Clear convex con tecnologia single crystal per diagnostica degli organi addominali. Banda di frequenze 2.3-8.4 MHz | |
Sonda Microconvex 8C-RS | Sonda micro-convex per applicazioni pediatriche e neonatali. Banda di frequenze 4.2-10 MHz | |
Sonda Endocavitaria E8C-RS | Sonda endocavitaria per diagnostica ginecologica e urologica. Banda di frequenze 4-9 MHz | |
Sonda Endocavitaria IC9-RS | Sonda endocavitaria per diagnostica ginecologica e urologica. Banda di frequenze 3.3-8.6 MHz | |
Sonda Convex Volumetrica RAB6-RS | Sonda convex volumetrica per diagnostica ginecologica e ostetrica. Banda di frequenze 2-8 MHz | |
Sonda Endocavitaria Volumetrica RIC5-9A-RS | Sonda endocavitaria volumetrica per diagnostica ginecologica e ostetrica. Banda di frequenze 3.8-9.3 MHz | |
USB ECG Module | Modulo e cavi ECG | |
12L-RS Biopsy Starter Kit (multi angle) | Staffa multiangolo per l'inserimento dell'ago e allineamento con linee guida (Sonda Lineare) | |
4C-RS Biopsy Starter Kit (multi angle) | Staffa multiangolo per l'inserimento dell'ago e allineamento con linee guida (Sonda Convex) | |
E8C, IC5-9, IC9B Reusable Biopsy Guide | Staffa multiangolo per l'inserimento dell'ago e allineamento con linee guida (Sonda Endocavitaria) | |
UPS | Gruppo di continuità |
VSN A Needle rec | Software per l'enfatizzazione della struttura dell'ago nelle procedure ecoguidate | |
---|---|---|
VSN A Auto IMT | Software per il calcolo semi-automatico dello spessore dell'Intima Media | |
VSN A B-Flow™ | Software non doppler per la visualizzazione dei flussi indipendente dall'angolo di insonazione | |
VSN A LOGIQ View | Software per la ricostruzione panoramica di strutture estese | |
VSN A Elastography | Software per la valutazione qualitativa della rigidità dei tessuti | |
DICOM | DICOM | |
Auto EF | Software per il calcolo automatico della frazione di eiezione cardiaca | |
ShearWave Elastography | Software per la valutazione quantitativa della rigidità dei tessuti | |
UGAP | Software per la valutazione del grado di steatosi epatica | |
AFI 3.0 | Software per la quantificazione dello strain longitudinale del ventricolo sinistro | |
SonoAVC follicle | Software per il monitoraggio ed il calcolo di follicoli ovarici | |
HDlive | Software di rendering 3D/4D ad effetto "fetoscopia", per immagini di Fetal face anche in movimento | |
Advanced VCI w/ Omniview | Software per il tracciamento di piani non convenzionali nelle acquisizioni volumetriche ostetriche e ginecologiche | |
Radiantflow | Software per la visualizzazione simil tridimensionale dei flussi | |
Uterine Trace | Software per la rappresentazione automatica del piano coronale uterino a partire da una semplice gesture sul touchscreen | |
Coded contrast imaging | Software per l'esecuzione di ecografia con mezzo di contrasto |
Hai bisogno di noi? Siamo qui per te. Puoi contattarci su WhatsApp, telefonarci o mandarci una mail. Qualunque sia la tua richiesta, troveremo una soluzione.
WhatsApp +39 351 6299260
Tel. +39 328 0536774
Lun. - Ven. 9:00-12:30 | 15:00-18:00
email: info@predictstore.it